Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startade
Torsdag 22 Januari
VP+Komb+Tvilling+Trio
1 684 616 kr
Väderprognos
Vincennes
Nederbörd: 0.0 mm/h
0°
0 m/s
2100A
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. HIATUS | Mme a Bourgoin | 12.3 | 119.3 | 23.88 | 88 416 kr | ||
| 2 | 8. GARANCIO BELLO | M Goetz | 12.3 | 12.87 | 4.01 | 49 120 kr | ||
| 3 | 11. IERMES DE GUEZ | Leo Blavette | 12.4 | 2.56 | 1.82 | 27 507 kr | ||
| 4 | 4. HERMES LUDOIS | D Baranger | 12.5 | 15.35 | 3.82 | 15 718 kr | ||
| 5 | 1. ISOCRATE D'ELA | P Courval | 12.6 | 125.78 | 26.4 | 9 824 kr | ||
| 6 | 15. IRIS INTENSE | M Maignan | 12.8 | 12.06 | 4.91 | 3 930 kr |
|
|
| 7 | 9. FILOU SMILING | M Delorme | 12.8 | 90.77 | 16.08 | 1 965 kr |
|
|
| 0 | 2. HUGO DU BOURG | L Cueff | 13.1 | 26.77 | 6.23 |
|
|
|
| 0 | 12. GREYSON | A Defortescu | 13.2 | 84.26 | 24.31 | |||
| 0 | 13. GALEO DU TORDOIR | R Roig-balaguer | 13.2 | 124.66 | 23.88 | |||
| 0 | 10. JACK DES MALBERAUX | G Gilard | 13.4 | 65.35 | 14.47 | |||
| 0 | 3. IF I TELL YOU | P Bougon bougeard | 13.6 | 5.33 | 2.55 | |||
| 0 | 6. GASSMAN D'ESSA | Q Michel | 13.6 | 24.8 | 4.42 |
|
|
|
| 0 | 7. GIROLAMO | K Achard | 13.7 | 64.31 | 11.99 | |||
| 0 | 5. GREZ | C Girard | d | 5.08 | 2.86 | |||
| 0 | 14. GOSSIP BOY | L Piton | d | 125.88 | 21.67 |
|
|
Uppdateringar
VP
Streckfördelning